Bu sayfa yalnızca Electrolux bağlantılı ürünleri kapsar. Bağlantılı ürünler, ek işlevsellik için uygulamalara, bulut hizmetlerine veya diğer akıllı ev sistemlerine bağlanabilen cihazlardır.
Kategoriler
Bağlantılı ürünlerimizden herhangi birini satın almadan önce, ürün verileri hakkında açık ve anlaşılır bir şekilde bazı bilgiler vermek istiyoruz.
Veriler doğrudan ürün ve uygulama kullanımından toplanır ve depolanmak üzere uzak bir bulut sunucusuna gönderilir.
Veriler, silinmesini talep edene kadar saklanır.
Verilerinizin bir kopyasını Electrolux uygulamasındaki hesap ayarlarından JSON formatında indirebilirsiniz. İndirme işlemi her 7 günde bir yapılır ve dosya 24 saat içinde kullanılabilir.
Verilerinizi, uyumlu bir hizmet sunan bir üçüncü tarafla paylaşabilirsiniz. Üçüncü bir tarafla veri paylaşımı, açık rızanızı ve bir Veri Paylaşım Sözleşmesi imzanızı gerektirir.
Electrolux hesabınıza giriş yaptığınızda veya yakında kullanıma sunulacak üçüncü taraf talep formunu doldurarak verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayı başlatabileceksiniz.
Fırın
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örneğin; Hedef Sıcaklık, Çalışma süresi | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Aksesuar Bilgileri | Örneğin; Yemek Ölçer Sensörü Sıcaklığı | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örneğin. Kapı Durumu, İç bölme ışığı | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Sıcaklık, Zamanlayıcı, Sinyal Sesi Seviyesi | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Çamaşır Makinesi
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı, Program Parametreleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Kapı Durumu, Program Aşaması | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Otomatik Dozajlama, Sinyal Sesi Seviyesi, Kullanıcı Seçimleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Kurutma Makinesi
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı, Program Parametreleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Kapı Durumu, Program Aşaması | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Otomatik Dozajlama, Sinyal Sesi Seviyesi, Kullanıcı Seçimleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Kurutmalı Çamaşır Makinesi
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı, Program Parametreleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Kapı Durumu, Program Aşaması | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Otomatik Dozajlama, Sinyal Sesi Seviyesi, Kullanıcı Seçimleri | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Buzdolabı
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Enerji Tasarrufu Modu, Nem Sensörü | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Kapı Durumu, Kompresör Hızı, Defrost Sıcaklığı | günde 100000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Fan durumu, Sinyal Sesi Tonu | günde 100000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Nem alma cihazı
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Fan Hız durumu, Başlangıç saati | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | E.g. Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Sıcaklık, Nem | günde 100000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Temiz hava modu, Salınım Modu | günde 100000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Klima
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Başlangıç saati, Bitiş saati | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Ekran ışığı, Kompresör durumu, sıcaklık | günde 100000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Enerji Tasarrufu modu, Zamanlayıcı | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Bulaşık makinesi
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Başlangıç saati, Bitiş süresi, Program türü | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Kapı durumu | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Ekran, Su sertliği | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Ocak
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Çalışma süresi, Bitişe kadar geçen süre | günde 10000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Cihaz Durumu | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Uzaktan Kontrol, Bridge modu | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |
Davlumbaz
| Veri Tipleri | Örnekler | Tahmini Hacim (mesaj sayısı) | Sürekli veya gerçek zamanlı olarak üretilen veriler? | Format |
| Program Bilgisi | Örn. Işık Yoğunluğu, Fan hızı seviyesi | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Bağlanabilirlik Verileri | Örneğin; Ssid, MacAddress | günde 1000 | Sürekli | JSON |
| Cihaz Bilgileri | Örn. Tvoc Filtre süresi | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Cihaz Ayar Bilgileri | Örn. Uzaktan Kumanda | günde 1000 | Gerçek-zaman | JSON |
| Meta Verileri | Örn. Seri numarası, Ürün numarası | günde 1000 | Sürekli | JSON |